How much money each PGA Tour player earned at the 2022 Genesis Invitational

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Especially in elevated events.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Especially in elevated events. Just ask this week’s winner, Joaquin Niemann.

The 23-year-old Chilean earned his second Tour win Sunday at the 2022 Genesis Invitational, winning wire-to-wire to become the event’s second-youngest champion.

The Genesis Invitational, hosted by Tiger Woods, is one of three events (Arnold Palmer Invitational, Memorial Tournament) that now feature a purse of $12 million, up from $10.5 million last year. Niemann will take home $2,160,000 for his two-shot win. Last year’s champion, Max Homa, earned $1,674,000.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2022 Genesis Invitational.

MORE: PGA Tour all-time money list

[vertical-gallery id=778249052]

Prize money payouts

Position Player Score Earnings
1 Joaquin Niemann -19 $2,160,000
T2 Collin Morikawa -17 $1,068,000
T2 Cameron Young -17 $1,068,000
T4 Adam Scott -14 $540,000
T4 Viktor Hovland -14 $540,000
6 Justin Thomas -13 $435,000
T7 Maverick McNealy -12 $390,000
T7 Scottie Scheffler -12 $390,000
9 C.T. Pan -11 $351,000
T10 Chez Reavie -10 $303,000
T10 Rory McIlroy -10 $303,000
T10 Max Homa -10 $303,000
T13 Cameron Tringale -9 $243,000
T13 Xander Schauffele -9 $243,000
T15 Sepp Straka -8 $189,000
T15 Matt Jones -8 $189,000
T15 Mito Pereira -8 $189,000
T15 Robert MacIntyre -8 $189,000
T15 Paul Casey -8 $189,000
T15 Marc Leishman -8 $189,000
T21 Taylor Moore -7 $125,880
T21 Sebastián Muñoz -7 $125,880
T21 Danny Lee -7 $125,880
T21 Emiliano Grillo -7 $125,880
T21 Jon Rahm -7 $125,880
T26 Dylan Frittelli -6 $85,800
T26 Sam Ryder -6 $85,800
T26 Will Zalatoris -6 $85,800
T26 Jordan Spieth -6 $85,800
T26 Peter Malnati -6 $85,800
T26 K.H. Lee -6 $85,800
T26 Jason Kokrak -6 $85,800
T33 Patrick Cantlay -5 $64,000
T33 Russell Henley -5 $64,000
T33 Russell Knox -5 $64,000
T33 Cameron Smith -5 $64,000
T33 Tony Finau -5 $64,000
T33 Sungjae Im -5 $64,000
T39 Pat Perez -4 $45,000
T39 Lanto Griffin -4 $45,000
T39 Abraham Ancer -4 $45,000
T39 Sergio Garcia -4 $45,000
T39 Lee Hodges -4 $45,000
T39 Carlos Ortiz -4 $45,000
T39 Erik van Rooyen -4 $45,000
T39 Martin Laird -4 $45,000
T39 Hideki Matsuyama -4 $45,000
T48 Keegan Bradley -3 $30,429
T48 Andrew Putnam -3 $30,429
T48 Sahith Theegala -3 $30,429
T48 Kevin Tway -3 $30,429
T48 Beau Hossler -3 $30,429
T48 Alex Noren -3 $30,429
T48 Cam Davis -3 $30,429
T55 Jhonattan Vegas -2 $27,600
T55 Harry Higgs -2 $27,600
T55 Rickie Fowler -2 $27,600
T55 Nick Watney -2 $27,600
T55 Matthew NeSmith -2 $27,600
T55 Francesco Molinari -2 $27,600
T61 Doc Redman -1 $26,160
T61 Patton Kizzire -1 $26,160
T61 Scott Piercy -1 $26,160
T61 James Hahn -1 $26,160
T61 Aaron Rai -1 $26,160
T61 Brian Stuard -1 $26,160
T67 Aaron Wise E $24,960
T67 Hank Lebioda E $24,960
T67 Cameron Champ E $24,960
T67 Matt Kuchar E $24,960
71 Charley Hoffman 1 $24,360
72 Alex Smalley 2 $24,120
73 Si Woo Kim 3 $23,880
74 Joel Dahmen 4 $23,640
75 Adam Long 6 $23,400

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2022 WM Phoenix Open

It pays to play well on the PGA Tour. Just ask Scottie Scheffler.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Just ask this week’s winner, Scottie Scheffler.

The 25-year-old Texan earned his first PGA Tour win on Sunday at the 2022 WM Phoenix Open in dramatic fashion after a three-hole playoff with Ryder Cup teammate and six-time winner Patrick Cantlay. Playing the 18th hole at TPC Scottsdale for a fourth time that day, Scheffler buried a birdie putt to get up-and-down from a fairway bunker to take home the top prize of $1,476,000. Cantlay earned $893,800.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2022 WM Phoenix Open.

Phoenix Open: Leaderboard | Craziest fans | Winner’s bag

[vertical-gallery id=778247380]

Prize money

Position Player Score Earnings
1* Scottie Scheffler -16 $1,476,000
1 Patrick Cantlay -16 $893,800
T3 Xander Schauffele -15 $434,600
T3 Brooks Koepka -15 $434,600
T3 Sahith Theegala -15 $434,600
T6 Billy Horschel -14 $287,000
T6 Alex Noren -14 $287,000
T8 Justin Thomas -13 $248,050
T8 Hideki Matsuyama -13 $248,050
T10 Jon Rahm -12 $198,850
T10 Matt Fitzpatrick -12 $198,850
T10 Patton Kizzire -12 $198,850
T10 Keith Mitchell -12 $198,850
T14 Brian Harman -11 $133,250
T14 Martin Laird -11 $133,250
T14 Chris Kirk -11 $133,250
T14 Bubba Watson -11 $133,250
T14 Louis Oosthuizen -11 $133,250
T14 Tom Hoge -11 $133,250
T14 Max Homa -11 $133,250
T21 Scott Stallings -10 $96,350
T21 Garrick Higgo -10 $96,350
T23 Sam Ryder -9 $79,130
T23 Sebastián Muñoz -9 $79,130
T23 J.T. Poston -9 $79,130
T26 Si Woo Kim -8 $58,630
T26 Cameron Young -8 $58,630
T26 Keegan Bradley -8 $58,630
T26 Brendon Todd -8 $58,630
T26 Sung Kang -8 $58,630
T26 Adam Hadwin -8 $58,630
T26 Talor Gooch -8 $58,630
T33 Russell Knox -7 $45,715
T33 Russell Henley -7 $45,715
T33 Carlos Ortiz -7 $45,715
T33 Rory Sabbatini -7 $45,715
37 Lucas Glover -6 $40,590
T38 Troy Merritt -5 $35,670
T38 Corey Conners -5 $35,670
T38 Adam Scott -5 $35,670
T38 K.H. Lee -5 $35,670
T38 Kevin Kisner -5 $35,670
T43 Stewart Cink -4 $26,705
T43 Zach Johnson -4 $26,705
T43 Kevin Chappell -4 $26,705
T43 Martin Trainer -4 $26,705
T43 Abraham Ancer -4 $26,705
T43 Francesco Molinari -4 $26,705
T49 Ryan Moore -3 $20,869
T49 Branden Grace -3 $20,869
T49 Doug Ghim -3 $20,869
T49 Harry Higgs -3 $20,869
T53 Kramer Hickok -2 $19,303
T53 Joseph Bramlett -2 $19,303
T53 Luke List -2 $19,303
T53 Brice Garnett -2 $19,303
T53 Kevin Tway -2 $19,303
T58 Brian Stuard -1 $18,696
T58 Matt Jones -1 $18,696
T60 Jordan Spieth E $18,368
T60 Hudson Swafford E $18,368
T62 Stephan Jaeger +1 $18,040
T62 Joel Dahmen +1 $18,040
64 Austin Eckroat +2 $17,794
65 Peter Malnati +3 $17,630
66 Sepp Straka +7 $17,466
67 Charley Hoffman +9 $17,302

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2022 AT&T Pebble Beach Pro-Am

It pays to play well on the PGA Tour.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Just ask this week’s winner, Tom Hoge.

The 32-year-old earned his first PGA Tour win on Sunday at the 2022 AT&T Pebble Beach Pro-Am by going low late in his final round on the Monterey Peninsula. Hoge made four birdies over his final eight holes to hold off the likes of 12-time Tour winner Jordan Spieth as well as Patrick Cantlay, Beau Hossler and Troy Merritt to win at 19 under and claim the top prize of $1,566,000.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2022 AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Pebble Beach Pro-Am: Leaderboard

Prize money payout

Finish Name Score Money
1 Tom Hoge -19 $1,566,000
2 Jordan Spieth -17 $948,300
3 Beau Hossler -16 $600,300
T4 Troy Merritt -15 $391,500
T4 Patrick Cantlay -15 $391,500
T6 Matt Fitzpatrick -14 $293,625
T6 Joel Dahmen -14 $293,625
T6 Andrew Putnam -14 $293,625
T9 Jonathan Byrd -13 $237,075
T9 Pat Perez -13 $237,075
T9 Seamus Power -13 $237,075
T12 Keith Mitchell -12 $193,575
T12 Denny McCarthy -12 $193,575
T14 Christiaan Bezuidenhout -11 $163,125
T14 Nick Taylor -11 $163,125
T16 Adam Hadwin -10 $119,842
T16 Taylor Moore -10 $119,842
T16 Lanto Griffin -10 $119,842
T16 Brendon Todd -10 $119,842
T16 Mackenzie Hughes -10 $119,842
T16 J.J. Spaun -10 $119,842
T16 Robert Garrigus -10 $119,842
T16 Sean O’Hair -10 $119,842
T24 David Lipsky -9 $74,602
T24 Bo Van Pelt -9 $74,602
T24 Dylan Frittelli -9 $74,602
T24 Jason Day -9 $74,602
T28 Nate Lashley -8 $59,595
T28 Ryan Armour -8 $59,595
T28 Trey Mullinax -8 $59,595
T28 Kelly Kraft -8 $59,595
T28 Vaughn Taylor -8 $59,595
T33 Austin Smotherman -7 $43,548
T33 Mark Hubbard -7 $43,548
T33 Russell Knox -7 $43,548
T33 Seth Reeves -7 $43,548
T33 Maverick McNealy -7 $43,548
T33 Satoshi Kodaira -7 $43,548
T33 Greyson Sigg -7 $43,548
T33 Doc Redman -7 $43,548
T33 Jimmy Walker -7 $43,548
T42 Ryan Moore -6 $29,195
T42 Peter Malnati -6 $29,195
T42 Jonas Blixt -6 $29,195
T42 Luke Donald -6 $29,195
T42 Seung-Yul Noh -6 $29,195
T42 Sung Kang -6 $29,195
T42 Austin Cook -6 $29,195
T49 Taylor Pendrith -5 $21,089
T49 Mark Baldwin -5 $21,089
T49 Davis Riley -5 $21,089
T49 Hayden Buckley -5 $21,089
T49 Camilo Villegas -5 $21,089
T49 Curtis Thompson -5 $21,089
T49 Tyler Duncan -5 $21,089
T49 Adam Svensson -5 $21,089
T49 Chris Stroud -5 $21,089
T49 Matthias Schwab -5 $21,089
59 Dylan Wu -4 $19,749
T60 Johnson Wagner -3 $19,488
T60 Brian Stuard -3 $19,488
62 Justin Rose -2 $19,227
63 Ben Kohles -1 $19,053
MDF Matthew NeSmith -4 $18,879
MDF Brandon Hagy -4 $17,748
MDF D.J. Trahan -4 $17,748
MDF Aaron Rai -4 $17,748
MDF Nick Watney -4 $17,748
MDF Wyndham Clark -4 $17,748
MDF Brian Harman -4 $17,748
MDF Chan Kim -4 $17,748
MDF Austin Eckroat -4 $17,748
MDF Sahith Theegala -4 $17,748
MDF David Hearn -4 $17,748
MDF Grayson Murray -4 $17,748
MDF Bill Haas -4 $17,748

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2022 Farmers Insurance Open

It pays to play well on the PGA Tour, folks.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Just ask this week’s winner, Luke List. List had to wait almost two hours before finding out if he was going to play in a playoff.

The opportunity came, facing Will Zalatoris – both players looking for their first PGA Tour win. List put his third shot to a foot on the 18th to seal the victory.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2022 Farmers Insurance Open. Click here to see the top 18 money winners of all time.

Farmers: Leaderboard

[vertical-gallery id=778205044]

Prize money

Position Player Score Earnings
1* Luke List -15 $1,512,000
1 Will Zalatoris -15 $915,600
T3 Cameron Tringale -14 $445,200
T3 Jon Rahm -14 $445,200
T3 Jason Day -14 $445,200
T6 Joaquin Niemann -13 $265,020
T6 Pat Perez -13 $265,020
T6 Justin Rose -13 $265,020
T6 Sungjae Im -13 $265,020
T6 Aaron Rai -13 $265,020
T11 Austin Smotherman -12 $186,900
T11 Taylor Montgomery -12 $186,900
T11 Michael Thompson -12 $186,900
T11 Billy Horschel -12 $186,900
T11 Si Woo Kim -12 $186,900
T16 Marc Leishman -11 $132,300
T16 Taylor Pendrith -11 $132,300
T16 Sepp Straka -11 $132,300
T16 Ryan Palmer -11 $132,300
T20 Talor Gooch -10 $95,508
T20 Daniel Berger -10 $95,508
T20 Scottie Scheffler -10 $95,508
T20 Cameron Young -10 $95,508
T20 Justin Thomas -10 $95,508
T25 Doc Redman -9 $65,940
T25 Mito Pereira -9 $65,940
T25 Sahith Theegala -9 $65,940
T25 Dustin Johnson -9 $65,940
T25 Peter Malnati -9 $65,940
T30 Lanto Griffin -8 $53,760
T30 Hideki Matsuyama -8 $53,760
T30 Nick Taylor -8 $53,760
T30 Maverick McNealy -8 $53,760
T34 Greyson Sigg -7 $43,764
T34 Doug Ghim -7 $43,764
T34 J.J. Spaun -7 $43,764
T34 Xander Schauffele -7 $43,764
T34 Matthew NeSmith -7 $43,764
T39 Chad Ramey -6 $33,180
T39 Jhonattan Vegas -6 $33,180
T39 Alexander Noren -6 $33,180
T39 Kevin Streelman -6 $33,180
T39 Sebastian Munoz -6 $33,180
T39 Gary Woodland -6 $33,180
T39 Bill Haas -6 $33,180
T46 Scott Stallings -5 $22,008
T46 Kevin Chappell -5 $22,008
T46 Anirban Lahiri -5 $22,008
T46 Hank Lebioda -5 $22,008
T46 Martin Laird -5 $22,008
T46 Kevin Tway -5 $22,008
T46 Christiaan Bezuidenhout -5 $22,008
T46 Cameron Champ -5 $22,008
T46 Patrick Reed -5 $22,008
T46 Jimmy Walker -5 $22,008
T56 David Lipsky -4 $19,152
T56 Wyndham Clark -4 $19,152
T56 Cameron Davis -4 $19,152
T56 Alex Smalley -4 $19,152
T56 Robert Streb -4 $19,152
T56 Adam Schenk -4 $19,152
T62 Francesco Molinari -3 $18,480
T62 Patrick Rodgers -3 $18,480
64 Matthew Wolff -2 $18,228
T65 Adam Long -1 $17,976
T65 Keegan Bradley -1 $17,976
T67 Curtis Thompson E $17,556
T67 Camilo Villegas E $17,556
T67 Joseph Bramlett E $17,556
T70 Andrew Novak 1 $16,968
T70 Carlos Ortiz 1 $16,968
T70 Chez Reavie 1 $16,968
T70 Rory Sabbatini 1 $16,968
T74 Seung Yul Noh 2 $16,464
T74 Bronson Burgoon 2 $16,464
76 Scott Piercy 4 $16,212
77 Michael Gligic 5 $16,044
78 Cheng-Tsung Pan 7 $15,876
79 Adam Svensson 10 $15,708

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2022 American Express

It pays to play well on the PGA Tour, just ask Hudson Swafford.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Just ask this week’s winner, Hudson Swafford.

The 34-year-old earned his third win on Tour on Sunday at the 2022 American Express at PGA West in La Quinta, California. Swafford made an eagle on the par-5 16th and birdied the par-3 17th to break a three-way tie atop the leaderboard and power-walk away with the title at 23 under. Swafford shot an 8-under Sunday 64 and heads home with the top prize of $1,368,000.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2022 American Express. Click here to see the top 18 money winners of all time.

[vertical-gallery id=778202972]

Prize money

Position Player Score Earnings
1 Hudson Swafford -23 $1,368,000
2 Tom Hoge -21 $828,400
T3 Lanto Griffin -20 $402,800
T3 Brian Harman -20 $402,800
T3 Lee Hodges -20 $402,800
T6 Denny McCarthy -19 $256,500
T6 Francesco Molinari -19 $256,500
T6 Will Zalatoris -19 $256,500
9 Patrick Cantlay -18 $222,300
10 Paul Barjon -17 $207,100
T11 Sungjae Im -16 $184,300
T11 Si Woo Kim -16 $184,300
13 Wyndham Clark -15 $161,500
T14 Russell Henley -14 $119,700
T14 Zach Johnson -14 $119,700
T14 David Lipsky -14 $119,700
T14 Seamus Power -14 $119,700
T14 Andrew Putnam -14 $119,700
T14 Jon Rahm -14 $119,700
T14 Roger Sloan -14 $119,700
T14 Brandt Snedeker -14 $119,700
T22 Patton Kizzire -13 $79,420
T22 Luke List -13 $79,420
T22 Harold Varner III -13 $79,420
T25 Adam Hadwin -12 $55,955
T25 Charles Howell III -12 $55,955
T25 J.T. Poston -12 $55,955
T25 Scottie Scheffler -12 $55,955
T25 Greyson Sigg -12 $55,955
T25 Alex Smalley -12 $55,955
T25 J.J. Spaun -12 $55,955
T25 Stephen Stallings Jr. -12 $55,955
T33 Joseph Bramlett -11 $39,683
T33 Lucas Glover -11 $39,683
T33 Justin Rose -11 $39,683
T33 Nick Taylor -11 $39,683
T33 Sahith Theegala -11 $39,683
T33 Camilo Villegas -11 $39,683
T33 Jared Wolfe -11 $39,683
T40 Abraham Ancer -10 $27,014
T40 Christiaan Bezuidenhout -10 $27,014
T40 Jason Dufner -10 $27,014
T40 Tony Finau -10 $27,014
T40 Harry Higgs -10 $27,014
T40 Graeme McDowell -10 $27,014
T40 Patrick Rodgers -10 $27,014
T40 Vincent Whaley -10 $27,014
T40 Cameron Young -10 $27,014
T49 Bronson Burgoon -9 $18,949
T49 Jason Day -9 $18,949
T49 Hank Lebioda -9 $18,949
T49 Sam Ryder -9 $18,949
T49 Sepp Straka -9 $18,949
T49 Adam Svensson -9 $18,949
T55 Kevin Chappell -8 $17,632
T55 Michael Gligic -8 $17,632
T55 Patrick Reed -8 $17,632
T55 Martin Trainer -8 $17,632
T59 Doug Ghim -7 $17,024
T59 Trey Mullinax -7 $17,024
T59 Aaron Rai -7 $17,024
T59 Davis Riley -7 $17,024
T63 Emiliano Grillo -6 $16,492
T63 K.H. Lee -6 $16,492
T63 Henrik Norlander -6 $16,492
66 Anirban Lahiri -5 $16,188
T67 Nick Hardy -4 $15,884
T67 Taylor Moore -4 $15,884
T67 Seung Yul Noh -4 $15,884
70 Brice Garnett -3 $15,580

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2022 Sony Open in Hawaii

It pays to play well on the PGA Tour, folks.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Just ask this week’s winner, Hideki Matsuyama.

The 29-year-old from Japan earned his eighth win on the PGA Tour on Sunday, claiming the 2022 Sony Open in Hawaii via a playoff with Russell Henley after firing a 7-under 63 in the final round on Sunday at Waialae Country Club. With the victory, Matsuyama is the first two-time winner this season on Tour and is now tied with K.J. Choi for most wins by an Asian-born player on Tour.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2022 Sony Open in Hawaii. Also, check out the top 18 money winners of all time.

Sony Open: Leaderboard | Yardage book | Winner’s bag

[vertical-gallery id=778199583]

Position Player Score Earnings
T1* Hideki Matsuyama -23 $1,350,000
T1 Russell Henley -23 $817,500
T3 Kevin Kisner -19 $442,500
T3 Seamus Power -19 $442,500
T5 Michael Thompson -18 $289,688
T5 Lucas Glover -18 $289,688
T7 Keith Mitchell -17 $227,813
T7 Russell Knox -17 $227,813
T7 Matt Kuchar -17 $227,813
T7 Adam Svensson -17 $227,813
11 Corey Conners -16 $189,375
T12 Keegan Bradley -15 $148,875
T12 Hayden Buckley -15 $148,875
T12 Satoshi Kodaira -15 $148,875
T12 Ryan Palmer -15 $148,875
T12 Hao-Tong Li -15 $148,875
T17 Vincent Whaley -14 $114,375
T17 Christiaan Bezuidenhout -14 $114,375
T17 Jason Kokrak -14 $114,375
T20 Joseph Bramlett -13 $79,018
T20 Erik van Rooyen -13 $79,018
T20 Ryan Armour -13 $79,018
T20 Dylan Wu -13 $79,018
T20 Kramer Hickok -13 $79,018
T20 Davis Riley -13 $79,018
T20 Kevin Na -13 $79,018
T27 Chris Kirk -12 $49,250
T27 Maverick McNealy -12 $49,250
T27 Kyle Stanley -12 $49,250
T27 Wesley Bryan -12 $49,250
T27 Andrew Putnam -12 $49,250
T27 Luke Donald -12 $49,250
T27 Talor Gooch -12 $49,250
T27 Ben Kohles -12 $49,250
T27 Cameron Davis -12 $49,250
T36 Charles Howell III -11 $35,700
T36 Marc Leishman -11 $35,700
T36 Billy Horschel -11 $35,700
T36 Stewart Cink -11 $35,700
T36 Brandt Snedeker -11 $35,700
41 Keita Nakajima (a) -10 $0
T42 Jim Furyk -9 $27,375
T42 Sepp Straka -9 $27,375
T42 J.T. Poston -9 $27,375
T42 Vaughn Taylor -9 $27,375
T42 Patton Kizzire -9 $27,375
T42 Greyson Sigg -9 $27,375
T48 Denny McCarthy -8 $19,639
T48 Paul Barjon -8 $19,639
T48 Hudson Swafford -8 $19,639
T48 Brian Harman -8 $19,639
T48 K.H. Lee -8 $19,639
T48 Sahith Theegala -8 $19,639
T48 Brendon Todd -8 $19,639
T55 Kevin Chappell -7 $17,400
T55 Henrik Norlander -7 $17,400
T55 Brett Drewitt -7 $17,400
T55 Si Woo Kim -7 $17,400
T55 Jim Knous -7 $17,400
T55 Harris English -7 $17,400
T61 Webb Simpson -5 $16,800
T61 Kevin Tway -5 $16,800
63 Sam Ryder -4 $16,575
64 Justin Lower -3 $16,425
65 Jimmy Walker -2 $16,275

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2022 Sentry Tournament of Champions

It pays to play well on the PGA Tour, especially among a field full of champions.

It pays to play well on the PGA Tour, especially among a field full of champions. Just ask this week’s winner, Cameron Smith.

The 28-year-old Aussie earned his second win in Hawaii on Sunday in record-setting fashion, setting a PGA Tour scoring mark at 34 under to win the 2022 Sentry Tournament of Champions, the first event of the new year. Smith made Kapalua’s Plantation Course look like a pitch-and-putt all week, capping off a wire-to-wire win with an 8-under 65 on Sunday to claim the top prize of $1,476,000.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the Sentry Tournament of Champions. Click here to see the top 18 money winners of all time.

Sentry TOC: Leaderboard

[vertical-gallery id=778198234]

Prize money

Position Player Score Earnings
1 Cameron Smith -34 $1,476,000
2 Jon Rahm -33 $810,000
3 Matt Jones -32 $515,000
4 Patrick Cantlay -26 $400,000
T5 Daniel Berger -25 $286,000
T5 Collin Morikawa -25 $286,000
T5 Justin Thomas -25 $286,000
T8 Sungjae Im -24 $217,500
T8 Kevin Kisner -24 $217,500
T10 Cameron Davis -23 $188,000
T10 Marc Leishman -23 $188,000
12 Xander Schauffele -22 $170,000
T13 Hideki Matsuyama -21 $155,000
T13 Kevin Na -21 $155,000
T15 Talor Gooch -20 $132,500
T15 Max Homa -20 $132,500
T15 Seamus Power -20 $132,500
T15 Patrick Reed -20 $132,500
T19 Sam Burns -19 $123,000
T19 Tony Finau -19 $123,000
T21 Stewart Cink -18 $119,000
T21 Jordan Spieth -18 $119,000
T23 Billy Horschel -17 $115,500
T23 Si Woo Kim -17 $115,500
T25 Bryson DeChambeau -16 $113,000
T25 Garrick Higgo -16 $113,000
T25 Erik van Rooyen -16 $113,000
T28 Joel Dahmen -15 $110,500
T28 Brooks Koepka -15 $110,500
T30 Harris English -14 $108,000
T30 Viktor Hovland -14 $108,000
T30 Phil Mickelson -14 $108,000
T33 Branden Grace -13 $105,500
T33 K.H. Lee -13 $105,500
T35 Abraham Ancer -10 $103,500
T35 Lucas Glover -10 $103,500
37 Lucas Herbert -8 $102,000
38 Jason Kokrak -7 $101,000

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each team won at the 2021 PNC Championship

The camaraderie is as important as the competition but there’s also some serious money on the line.

The Ritz-Carlton Golf Club Orlando was the site once again for the feel-good PNC Championship, a silly-season event made up of 20 teams, each featuring a major championship winner.

The defending champion team of Justin Thomas and dad Mike finished tied for third with Stewart Cink and his son Reagan.

Tiger Woods and 12-year-old Charlie made a run at the title but came up short and settled for a solo second.

John Daly and his son John II came out on top with a record 27 under. They take home the first-place prize of $800,000.

The camaraderie is as important as the competition in this event but there’s also some money on the line all the golfers.

PNC Championship 2021 prize money

Place Team Earnings Score
1 Team Daly $200,000 -27
2 Team Woods $80,000 -25
T-3 Team Thomas $53,625 -24
T-3 Team Cink $53,625 -24
T-5 Team Lehman $48,500 -21
T-5 Team Singh $48,500 -21
7 Team Kuchar $47,000 -20
T-8 Team O’Meara $45,500 -19
T-8 Team Stenson $45,500 -19
T-10 Team Beem $44,250 -18
T-10 Team Player $44,250 -18
12 Team Korda $43,500 -17
T-13 Team Duval $42,750 -16
T-13 Team Bubba Watson $42,750 -16
15 Team Harrington $42,000 -15
T-16 Team Tom Watson $40,812 -14
T-16 Team Furyk $40,812 -14
T-16 Team Price $40,812 -14
T-16 Team Faldo $40,812 -14
20 Team Trevino $40,000 -13

[vertical-gallery id=778191616]

[mm-video type=playlist id=01es6rjnsp3c84zkm6 player_id=01evcfxp4q8949fs1e image=https://golfweek.usatoday.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png]

How much money each PGA Tour player earned at the 2021 Hero World Challenge

It pays to play well, especially in limited-field events hosted by Tiger Woods.

It pays to play well in limited-field events, folks, especially ones hosted by 15-time major champion Tiger Woods. Just ask this week’s winner, Viktor Hovland.

The 24-year-old Norwegian claimed his fourth professional victory on Sunday after shooting a 6-under 66 to steal the 2021 Hero World Challenge at Albany Golf Club in the Bahamas. Hovland, who has three PGA Tour wins and one DP World Tour win to his name, finished at 18 under to claim the top prize of $1,000,000, one shot clear of Scottie Scheffler, who will leave with $375,000.

Check out how much money each player earned this week at the 2021 Hero World Challenge in the Bahamas.

Hero World Challenge: Winner’s bag | Photos

Position Player Score Earnings
1  Viktor Hovland -18 $1,000,000
2  Scottie Scheffler -17 $375,000
T3  Sam Burns -15 $187,500
T3  Patrick Reed -15 $187,500
T5  Justin Thomas -14 $127,500
T5  Collin Morikawa -14 $127,500
T7  Tony Finau -13 $114,000
T7  Daniel Berger -13 $114,000
T9  Justin Rose -11 $110,333
T9  Tyrrell Hatton -11 $110,333
T9  Brooks Koepka -11 $110,333
T12  Xander Schauffele -10 $107,500
T12  Matt Fitzpatrick -10 $107,500
T14  Abraham Ancer -8 $105,000
T14  Harris English -8 $105,000
T14  Bryson DeChambeau -8 $105,000
17  Webb Simpson -7 $103,000
18  Rory McIlroy -6 $102,000
19  Henrik Stenson 1 $101,000
20  Jordan Spieth 6 $100,000

 

How much money each PGA Tour player earned at the 2021 RSM Classic

It pays to play well on the PGA Tour, folks.

It pays to play well on the PGA Tour, folks. Just ask this week’s winner, Talor Gooch.

The 30-year-old Oklahoma native won his first-ever PGA Tour title on Sunday at the 2021 RSM Classic, going bogey-free in the final round to shoot a 6-under 64 and win by three shots at 22 under. For his efforts, Gooch will take home the top prize of $1,296,000 and those valuable 500 FedEx Cup points. Runner-up Mackenzie Hughes earned $784,800 for his second-place finish, while Sebastian Munoz earned $496,800 in third.

Check out how much money each PGA Tour player earned this week at the 2021 RSM Classic.

RSM Classic: Leaderboard | Best photos

Position Player Score Earnings
1 Talor Gooch -22 $1,296,000
2 Mackenzie Hughes -19 $784,800
3 Sebastián Muñoz -18 $496,800
T4 Tyler McCumber -15 $288,000
T4 Cameron Smith -15 $288,000
T4 Tom Hoge -15 $288,000
T4 Seamus Power -15 $288,000
T8 Taylor Moore -14 $217,800
T8 Webb Simpson -14 $217,800
T10 Denny McCarthy -13 $189,000
T10 Luke List -13 $189,000
T12 Keith Mitchell -12 $147,600
T12 Justin Rose -12 $147,600
T12 John Huh -12 $147,600
T12 Jhonattan Vegas -12 $147,600
T16 Charles Howell II -11 $106,200
T16 Zach Johnson -11 $106,200
T16 Adam Long -11 $106,200
T16 J.J. Spaun -11 $106,200
T16 Max McGreevy -11 $106,200
T16 Aaron Rai -11 $106,200
T22 Troy Merritt -10 $72,360
T22 Matthias chwab -10 $72,360
T22 Corey Conners -10 $72,360
T22 Russell Henley -10 $72,360
T26 Taylor Pendrith -9 $55,800
T26 Chez Reavie -9 $55,800
T26 Andrew Novak -9 $55,800
T29 Cameron Young -8 $44,190
