Several former Auburn Tigers lead NFL draft positional rankings

Two Auburn defensive backs are among the top of their group.

Cornerback Rankings

AP Photo/Butch Dill
  1. Ahmad “Sauce” Gardner | Cincinnati
  2. Derek Stingley Jr. | LSU
  3. Roger McCreary | Auburn
  4. Andrew Booth Jr. | Clemson
  5. Kaiir Elam | Florida
  6. Trent McDuffie | Washington
  7. Coby Bryant | Cincinnati
  8. Kyler Gordon | Washington
  9. Martin Emerson Jr. | Mississippi State
  10. Ja’Quan McMillian | East Carolina

Safety Rankings

AP Photo/Butch Dill
  1. Kyle Hamilton | Notre Dame
  2. Jaquan Brisker | Penn State
  3. Daxton Hill | Michigan
  4. Lewis Cine | Georgia
  5. Jalen Pitre | Baylor
  6. Kerby Joseph | Illinois
  7. Smoke Monday | Auburn
  8. Tykee Smith | Georgia
  9. Verone McKinley III | Oregon
  10. Reed Blankenship | Middle Tennessee State

Quarterback Rankings

Jake Crandall-USA TODAY Sports
  1. Malik Willis | Liberty
  2. Kenny Pickett | Pitt
  3. Matt Corral | Mississippi
  4. Desmond Ridder | Cincinnati
  5. Sam Howell | North Carolina
  6. Carson Strong | Nevada
  7. Bailey Zappe | Western Kentucky
  8. Eric Barriere | Eastern Washington
  9. Aqeel Glass | Alabama A&M
  10. Kaleb Eleby | Western Michigan